![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Hier die Ergebnisse: | |||
01. Führzügelklasse: | |||
1. Darabella, 2. Olga, 3. Nick, 4. Sophie, 5. Linda, 6. Luna u. Anina | |||
02. Reiterwettbewerb I. Feriengäste: | |||
1. Susanne, 2. Jule u. Nina, 3. Janika, 4. Vera, 5. Anne | |||
03. Sprigreiterwettbewerb Pony: | |||
1. Denise, 2. Nina, 3. Elaine | |||
04. Springreiterwettbewerb Pferd: | |||
1. Jana, 2. Vanessa T. und Karin, 3. Katharina, 4. Jenny und Vanessa K. | |||
05. Reiterwettbewerb II.: | |||
1. Katharina, 2. Jana, 3. Denise u. Vanessa, 4. Luisa u. Bianca | |||
06. Reiterwettbewerb III.: | |||
1. Tamara u. Jasmin, 2. Elaine, 3. Sarah | |||
07. E-Dressur I.: | |||
1. Nina, 2. Elaine, 3. Jana | |||
08. E-Dressur II.: | |||
1. Vanessa T., 2. Jenny u. Katharina, 3. Jule | |||
09. E-Dressur III.: | |||
1. Karin, 2. Susanne, 3. Denise, 4. Vanessa K. | |||
![]() |